2008 ‘SŽs‘SŒSƒRƒ“ƒeƒXƒg
JI0VWL@’ˇ–ěŒ§ă…“ŕŒS”эj’Ź(JCG:09003)


ƒŒ‹‰Ę„
@ƒoƒ“ƒh@@ŒđM‹Ç”@@“ž“_@@ƒ}ƒ‹ƒ`
  3.5 MHz      348       345     264
    7 MHz      225       223     187
   14 MHz       20        20      19
   21 MHz       11        11      11
   28 MHz        5         5       4
   50 MHz       23        23      21
  144 MHz       15        15      13
  430 MHz       11        11      10
 1200 MHz        1         1       1
  ‡@Œv       659       654 ~  530    346620


ƒƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒ[ƒg„

    | 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|‡Œv
----+------------------------------------------------------------------------+----
 3.5| 57 48 37 32 15 15 12  -  - 14  -  -  -  -  -  -  -  -  4 33 25 21 22 13| 348
   7|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6 42 64 25  9  - 41 17 16  5  -  -  -  -  -| 225
  14|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  20
  21|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -|  11
  28|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  2  -  -  -  -  -|   5
  50|  -  -  -  -  7  4  -  -  2  -  -  -  1  2  1  -  -  5  1  -  -  -  -  -|  23
 144|  -  1  4  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  2  -  -  -  -  2|  15
 430|  -  -  5  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  2  1  -  -  -  -  1|  11
1200|  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1|   1
----+------------------------------------------------------------------------+----
‡Œv| 57 49 46 32 24 21 12  0  2 20 42 64 26 25 25 41 17 23 15 33 25 21 22 17| 659
—ÝŒv|      152      229      243      369      445      526      599      659|


u–ß‚év